Cùng Kiến Vàng Hà Nội Tiếp lửa EURO 2024 cùng minigame giữa 2 đội tuyển Đức và Hungary ở lượt trận 2 bảng A EURO 2024 diễn ra lúc 23h ngày 19/6.
Dựa theo video quay số ngày 20/6, Kiến Vàng Hà Nội đã tìm ra các bạn trúng giải là Tơ Vũ và Doanh Đới. Các bạn vui lòng inbox fanapge trước 15h ngày 21/6. Sau thời gian này quà tặng sẽ bị hủy. Giải thưởng freeship qua Viettel Post.
———-
Cập nhật kết quả minigame:
Trải qua 90 phút thi đấu, chủ nhà Đức đã xuất sắc đánh bại Hungary 2-0. Và dựa theo form dự đoán, ban tổ chức đã tìm ra những người chơi có dự đoán đúng cú pháp Đức 2-0 Hungary, thực hiện share bài đầy đủ lọt vào vòng quay số may mắn. Do minigame mới thử nghiệm trên form và số lượng người chơi khá ít nên ban tổ chức sẽ chấp nhận các dự đoán chỉ có tỉ số 2-0, 2 – 0 hoặc Đức 2-0 Hungary. Trong các minigame dự đoán trên facebook sau này, người chơi vui lòng thực hiện đúng cú pháp viết dính liền để thuận tiện cho việc thống kê.
- Nguyễn Văn Long
- Tơ Vũ
- Nguyên Hải
- Duy Vũ
- Phạm Vũ Hoàng
- Hiền Nguyễn
- Doanh Đới
- Tran Hoa
- Phan Thị Xuân Trang
- Tuyền Phạm
- Văn Hạnh
- Vĩnh Ngo
Toàn bộ dự đoán được hiển thị như trong hình. Do số lượng share bài chỉ đạt 80, chưa được 50% so với con số 200 theo yêu cầu nhà tài trợ nên ban tổ chức quyết định sẽ chỉ có 2 bạn đoạt giải khuyến khích là những chiếc vòng tay phong thủy trị giá 199K. Vòng quay số sẽ diễn ra sau 15h chiều nay 20/6.
Dự đoán tỉ số Đức – Hungary | Tên nick Facebook của bạn | Link nick Facebook của bạn |
3-2 | Thúy Đạt | https://www.facebook.com/dieuthithuydat |
4-1 | Lê Ngọc | https://www.facebook.com/mrngoc.lee |
5-1 | Điêu Chính Thắng | https://www.facebook.com/cly.vu?comment_id=Y29tbWVudDo0NDg2NTc5MTc5MzY2NDFfMTM5NjYxMTQ0NDM1Mzg4NA&__cft__[0]=AZWQUCbxgmVKHJRpgmCw2Yh69ECMilD1fmMi1KqaixXPWMMO5dykv6i4vMobrszrBwDEfS01rh56Mu7lnR84wwSbVs2yBLwL3ccN7m-oSBRbVMTeVGasdHLhlRFZ6U5qM8XUimX9izCg6jUWTY0j5d2O_Au7Lm4JfPrDwg8Xc8JSFopMLN4BHDz6DPxvD-jqmyI&__tn__=R]-R |
2-0 | Nguyễn Văn Long | https://www.facebook.com/nguyenvanlongpy?comment_id=Y29tbWVudDo0NDg2NTc5MTc5MzY2NDFfOTgyNTY2MjAwMTE5NjE1&__cft__[0]=AZWM_oeXTCw7TUQgwteoaPd7gnGT4-gUHVy5moQfqTl_keHrXjENmLBb8-sMXYH3LjTnKyBP45Ne8rqtzwLRiGcZoDxnFoILsUGsw4YWssDNxk76IvQc5n4PWUD7yPeESO53rJqZDGB79U_ZOnRCPD88V8JEgKO1GhkgzO4j3DaFXHBLbbc8JjftZSbP9AsdPeM&__tn__=R]-R |
3-0 | Tô Tô | https://www.facebook.com/1000056089O928?comment_id=Y29tbWVudDo0NDg2NTc5MTc5MzY2NDFfMjgyNTYzNzY3MDkyNjU2Mg&__cft__[0]=AZVAYlViDZf2H2Z-3usDZT0XXysWLZqpZy6iuDCCxrIUebPFxru2myA1t4_6NR0SHx8tODTJTgWNFd8pItA3-NLC6YwIcmwgFMNscz_kNWqO1k1aG1F9DwHgyACrejLXoz8nZXIV3OAsyC_9-ra2oWSePPPUO2DkEj0u_1PAN6NlNaH15arrkY8H1D0BGaSLOJ4&__tn__=R]-R |
3-1 | Quỳnh Lò | https://www.facebook.com/profile.php?id=100014009015489&__cft__[0]=AZV2Yd0FEKi6mkmTwBp2NTR3maCBe0KskxV4-O9a1dM2JDa3dhXjVayaOSIIaivsoyJjk8oyM4fu1pdOZkR0-GBOtak4pNB2aCUODJI0PoYaf2GgQcV-J_BBf4d2I5NYylsgg1YOifc566OG4slG0vy53pUUB_-40xcqncV9fBisDS7vKZKx7OFV8ZVIIFg_aoE&__tn__=-UCP-R |
3-0 | Bi Lig | https://www.facebook.com/Ligbi91?comment_id=Y29tbWVudDo0NDg2NTc5MTc5MzY2NDFfOTMyMTczNDcyMDQzMzYx&__cft__[0]=AZU_8Jp55keoTrha3D9XAOT-vrG6GI6Sj1Mb-Q3QhAqSudpmblkYfkhkxI6Ldinrtxh1a_vAenhgX8XuhcAQ1rj1XMNYG0n40aFV9eTdZgvUbyPIXK78WeeZ5HoFQGFdBiSaDNAFWYKC-75Dva7m0kM_56VsNYuaHE0c1ZBnVpfxbr_gb0CSZT_p1hbVUFKdANusNoLdMnegeuYkbqJFm79DAoTuR4MKxicXskMkNzC5TA&__tn__=R*F |
4-0 | Le Hanh | https://www.facebook.com/vi.tien.796?comment_id=Y29tbWVudDo0NDg2NTc5MTc5MzY2NDFfMTExNzgyNjA1MjYzOTk1NA&__cft__[0]=AZXVsRIFZUuMBg74cOsKoh5VsJhH-TbTH13KQ2jmWCFXwlw5ysmvXBePUPTyWp2yeebwS86QXBBpHPEtiA0eICPCFAQot-KNpEY0Fx_ViFs1-13YZIE-9OBCL-IQzRUGHA65IIFdSPrLKER02mPy38nKQ4JRIDDDWt16DrGSngOauV2efstF62nVLhUw8g1Yw0Q&__tn__=R]-R |
Đức 3-1 Hungary | Nguyễn ka | https://www.facebook.com/nguyen.gareth.54 |
5-1 | Nga Dao | https://www.facebook.com/daothinga1601/E8VM9B54AWwKRovuGkUEg |
Đức 3-0 Hungary | Dô Nguyễn | https://www.facebook.com/profile.php?id=100030460852472 |
4-1 | Thuy Dat Thi Dieu | https://www.facebook.com/thuydat9x/posts/pfbid02MXSQGqDn86pVANRsTkgeukUMCpaneUsaQKVRtszvSY5ksK2Ke78LHV367wkwrc9el |
Đức 1-1 Hungary | Nguyên Lâm | https://www.facebook.com/profile.php?id=100035839994684 |
Đức 1-0 Hungary | Nhok Pun Vi Em | https://www.facebook.com/profile.php?id=100004292112415 |
Đức 2-1 Hungary | Micky Nguyễn | https://www.facebook.com/profile.php?id=100035825145747 |
Đức 2-0 Hungary | Tơ Vũ | https://www.facebook.com/profile.php?id=100079938046378 |
Đức 2-0 Hungary | Nguyên Hải | https://www.facebook.com/laem.hanhphuc.146 |
Đức 2-0 Hungary | Duy Vũ | https://www.facebook.com/profile.php?id=100026053360195 |
3-1 | Hoa Mặt Trời | https://www.facebook.com/profile.php?id=100069531139412&mibextid=ZbWKwL |
2-1 | Tè Le | https://www.facebook.com/profile.php?id=100067477247752&mibextid=ZbWKwL |
3-0 | Hiền Hiền | https://www.facebook.com/profile.php?id=100083120274099&mibextid=ZbWKwL |
2-0 | Hiền Nguyễn | https://www.facebook.com/profile.php?id=100023954735770&mibextid=ZbWKwL |
1-0 | Sú sú | https://www.facebook.com/thanh.kinh.75098?mibextid=ZbWKwL |
Đức 2-0 Hungary | Doanh Đới | https://www.facebook.com/profile.php?id=100015445230411 |
Đức 3-0 Hungary | Đỗ Trung Kiên | https://www.facebook.com/KIENDT13/ |
Đức – Hungary 1-0 | Nam Trương | https://www.facebook.com/profile.php?id=100086225161569 |
4 – 2 | Tuyết Nguyễn | https://www.facebook.com/profile.php?id=100028268017030 |
3 – 2 | Nguyễn Xí | https://www.facebook.com/profile.php?id=100050495889425 |
2 – 1 | Nguyễn Quỳnh Như | https://www.facebook.com/profile.php?id=100080814285039 |
3-0 | Dương Minh Tiến | https://www.facebook.com/duongminhtien |
Đức – Hungary 4-2 | Trai Phố Lụa | https://www.facebook.com/profile.php?id=100043075651800 |
4 – 0 | Ngô Quang | https://www.facebook.com/truongki.khangchien.3 |
Đức 2-0 Hungary | Phạm Vũ Hoàng | https://www.facebook.com/vuhoang.pham.58910?mibextid=ZbWKwL |
Đức 4-1 Hungary | Andy Park | https://www.facebook.com/profile.php?id=100082638450004&mibextid=ZbWKwL |
Đức 3-0 Hungary | Lam Tiện | https://www.facebook.com/profile.php?id=100087796271601&mibextid=ZbWKwL |
3 – 2 | Ngô Vân | https://www.facebook.com/profile.php?id=100080589832608 |
2 – 0 | Vĩnh Ngo | https://www.facebook.com/profile.php?id=100017913275582 |
3 – 1 | The Gioi Hoa Binh | https://www.facebook.com/profile.php?id=100029063253658 |
Đức 2 – 2 Hungary | Nguyễn Định | https://www.facebook.com/profile.php?id=100008628605328&mibextid=ZbWKwL |
3-0 | Nguyễn Suong | https://www.facebook.com/profile.php?id=100010162215465 |
2-0 | Tran Hoa | https://www.facebook.com/profile.php?id=100010290041170 |
Đức 3_1 Hungary | Thân Hoàng Phạm | https://www.facebook.com/pham.ngoc.thien.trang.2023?mibextid=ZbWKwL |
2-2 | Truyen Huynh | www.facebook.com/truyenhuynh207 |
Đức 4-1 Hungary | Luu Thảo | https://www.facebook.com/kutekutiki |
3-1 | Phu Nguyễn | https://www.facebook.com/thanh.thinh.5686/ |
Đức 1-1 Hungary | Nguyễn Dũng | https://www.facebook.com/profile.php?id=100084376514987&mibextid=ZbWKwL |
Đức 2-0 Hungary | Phan Thị Xuân Trang | https://www.facebook.com/muknx1412 |
Đức 1-0 Hungary | Cường Bùi | https://www.facebook.com/profile.php?id=100038814458116&mibextid=kFxxJD |
2-1 | HUỲNH LỘC | https://www.facebook.com/huynhhlloc?mibextid=ZbWKwL |
3-1 | Vân Đào | https://www.facebook.com/profile.php?id=100009097423355 |
2-0 | Tuyền Phạm | https://www.facebook.com/profile.php?id=100006590589563&mibextid=ZbWKwL |
Đức 2-0 Hungary | Văn Hạnh | https://www.facebook.com/profile.php?id=100095407080677&mibextid=ZbWKwL |
Lucas Vương | https://www.facebook.com/profile.php?id=100009492193730 | |
Vu Nguyen | https://www.facebook.com/profile.php?id=100007345242723 | |
Khang | https://www.facebook.com/profile.php?id=100070166054288&mibextid=ZbWKwL | |
Lê Trần Hậu Khang | https://www.facebook.com/haukhang.letran | |
HK Trần | https://www.facebook.com/letran.haukhang | |
Khang Bali | https://www.facebook.com/profile.php?id=61552688155257 |
————–
1. Thời gian tham gia
2. Đối tượng tham gia:
3. Cách thức tham gia:
4. Cơ cấu giải thưởng và cách thức xét giải:
5. Công bố và trao giải:
- Các kết quả sẽ được thể hiện trong thời điểm xét duyệt kết quả, Kiến Vàng Hà Nội sẽ không chấp nhận mọi khiếu nại do lỗi hiển thị của Facebook.
- Quà tặng sẽ không được quy đổi thành tiền mặt.
- Giải nhất sẽ chỉ được kích hoạt khi có từ 200 lượt chia sẻ trở lên.
- Giải nhì sẽ chỉ được kích hoạt khi có từ 50 lượt chia sẻ.
7. Các dịch vụ ưu đãi cùng EURO 2024
- Chuyển nhà trọn gói
- Chuyển kho xưởng trọn gói
- Chuyển nhà trọn gói quận Bắc Từ Liêm
- Chuyển nhà trọn gói quận Hà Đông
- Chuyển văn phòng trọn gói
- Dịch vụ bốc vác
Chúc các quý khách may mắn!